2021 Champs Qualifying Times
| Event # | Event Name | 2021 Qualifying Time |
| 1 | Boys 6 and under Freestyle | 41.25 |
| 2 | Girls 6 and under Freestyle | 36.47 |
| 3 | Boys 7-8 Freestyle | 28.60 |
| 4 | Girls 7-8 Freestyle | 27.52 |
| 5 | Boys 9-10 Freestyle | 51.38 |
| 6 | Girls 9-10 Freestyle | 51.02 |
| 7 | Boys 11-12 Freestyle | 43.76 |
| 8 | Girls 11-12 Freestyle | 42.76 |
| 9 | Boys 13-14 Freestyle | 36.50 |
| 10 | Girls 13-14 Freestyle | 41.65 |
| 13 | Boys 6 and under Backstroke | 46.73 |
| 14 | Girls 6 and under Backstroke | 42.95 |
| 15 | Boys 7-8 Backstroke | 34.20 |
| 16 | Girls 7-8 Backstroke | 33.37 |
| 17 | Boys 9-10 Backstroke | 59.50 |
| 18 | Girls 9-10 Backstroke | 1:01.62 |
| 19 | Boys 11-12 Backstroke | 48.46 |
| 20 | Girls 11-12 Backstroke | 52.11 |
| 21 | Boys 13-14 Backstroke | 44.82 |
| 22 | Girls 13-14 Backstroke | 46.68 |
| 27 | Boys 8 and under Breaststroke | 30.98 |
| 28 | Girls 8 and under Breaststroke | 31.14 |
| 29 | Boys 9-10 Breaststroke | 1:00.70 |
| 30 | Girls 9-10 Breaststroke | 1:01.92 |
| 31 | Boys 11-12 Breaststroke | 58.00 |
| 32 | Girls 11-12 Breaststroke | 56.10 |
| 33 | Boys 13-14 Breaststroke | 45.98 |
| 34 | Girls 13-14 Breaststroke | 48.98 |
| 37 | Boys 8 and under Butterfly | 31.01 |
| 38 | Girls 8 and under Butterfly | 27.94 |
| 39 | Boys 9-10 butterfly | 26.42 |
| 40 | Girls 9-10 Butterfly | 24.16 |
| 41 | Boys 11-12 Butterfly | 47.08 |
| 42 | Girls 11-12 Butterfly | 44.59 |
| 43 | Boys 13-14 Butterfly | 39.97 |
| 44 | Girls 13-14 Butterfly | 39.29 |
| 59 | Boys 10 and under IM | 1:53.29 |
| 60 | Girls 10 and under IM | 1:55.48 |
| 61 | Boys 11-12 IM | 1:38.94 |
| 62 | Girls 11-12 IM | 1:36.16 |
| 63 | Boys 13-14 IM | 1:30.85 |
| 64 | Girls 13-14 IM | 1:32.24 |
Text Area
Simple formatted text
